Harga Resmi On The Road Daihatsu / Price List Dealer Daihatsu Semarang & Sekitarnya
(Harga belum termasuk Promo / Diskon yang berlaku saat ini)
Update bulan Februari 2026
NEW ROCKY |
Harga Plat H |
Harga Plat K |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | Rp 238,100,000 | Rp 239,600,000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | Rp 256,000,000 | Rp 257,500,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | Rp 252,200,000 | Rp 253,700,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 260,300,000 | Rp 261,800,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | Rp 270,100,000 | Rp 271,600,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 278,200,000 | Rp 279,700,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 274,700,000 | Rp 276,200,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE | Rp 277,200,000 | Rp 278,700,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 282,800,000 | Rp 284,300,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | Rp 285,300,000 | Rp 286,800,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 289,700,000 | Rp 291,200,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | Rp 292,200,000 | Rp 293,700,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 297,800,000 | Rp 299,300,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | Rp 300,300,000 | Rp 301,800,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 299,600,000 | Rp 301,100,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | Rp 303,100,000 | Rp 304,600,000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X |
Rp 313,650,000 |
Rp 315,150,000 |
ALL NEW XENIA |
Harga Plat H |
Harga Plat K |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 255,950,000 | Rp 257,450,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 273,350,000 | Rp 274,850,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 266,950,000 | Rp 268,450,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 276,050,000 | Rp 277,550,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 284,450,000 | Rp 285,950,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 293,450,000 | Rp 294,950,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 282,150,000 | Rp 283,650,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 291,150,000 | Rp 292,650,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 296,550,000 | Rp 298,050,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 305,650,000 | Rp 307,150,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 306,450,000 | Rp 307,950,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | Rp 278,550,000 | Rp 280,050,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | Rp 295,950,000 | Rp 297,450,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | Rp 308,150,000 | Rp 309,650,000 |
NEW TERIOS |
Harga Plat H |
Harga Plat K |
|
|
||
| NEW TERIOS X MT MC | Rp 281,750,000 | Rp 283,250,000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 293,700,000 | Rp 295,200,000 |
| NEW TERIOS X AT MC | Rp 292,050,000 | Rp 293,550,000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 304,000,000 | Rp 305,500,000 |
| NEW TERIOS R MT MC | Rp 306,350,000 | Rp 307,850,000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 316,350,000 | Rp 317,850,000 |
| NEW TERIOS R AT MC | Rp 318,850,000 | Rp 320,350,000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 328,850,000 | Rp 330,350,000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 329,150,000 | Rp 330,650,000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 341,650,000 | Rp 343,150,000 |
GRAN MAX MINIBUS |
Harga Plat H |
Harga Plat K |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 202,750,000 | Rp 204,250,000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AT AC PS ABS | Rp 244,450,000 | Rp 245,950,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 231,350,000 | Rp 232,850,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 238,050,000 | Rp 239,550,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | Rp 266,150,000 | Rp 267,650,000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 251,950,000 | Rp 253,450,000 |
LUXIO |
Harga Plat H |
Harga Plat K |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 255,650,000 | Rp 257,150,000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | Rp 288,050,000 | Rp 289,550,000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 274,650,000 | Rp 276,150,000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 287,650,000 | Rp 289,150,000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | Rp 308,450,000 | Rp 309,950,000 |
NEW SIRION |
Harga Plat H |
Harga Plat K |
| NEW SIRION X CVT | Rp 256,450,000 | Rp 257,950,000 |
| NEW SIRION R CVT | Rp 265,650,000 | Rp 267,150,000 |
SIGRA |
Harga Plat H |
Harga Plat K |
| SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 166,650,000 | Rp 168,150,000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 179,150,000 | Rp 180,650,000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 183,100,000 | Rp 184,600,000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 196,500,000 | Rp 198,000,000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 189,900,000 | Rp 191,400,000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 193,700,000 | Rp 195,200,000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | Rp 195,800,000 | Rp 197,300,000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 204,900,000 | Rp 206,400,000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 208,700,000 | Rp 210,200,000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | Rp 210,800,000 | Rp 212,300,000 |
ALL NEW AYLA |
Harga Plat H |
Harga Plat K |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | Rp 161,900,000 | Rp 163,400,000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | Rp 174,800,000 | Rp 176,300,000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 180,700,000 | Rp 182,200,000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | Rp 194,800,000 | Rp 196,300,000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 200,700,000 | Rp 202,200,000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | Rp 186,900,000 | Rp 188,400,000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 192,800,000 | Rp 194,300,000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | Rp 206,900,000 | Rp 208,400,000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 212,800,000 | Rp 214,300,000 |
GRAN MAX PICKUP |
Harga Plat H |
Harga Plat K |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 192,650,000 | Rp 194,150,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | Rp 215,250,000 | Rp 216,750,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 215,550,000 | Rp 217,050,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 200,450,000 | Rp 201,950,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 223,050,000 | Rp 224,550,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | Rp 223,350,000 | Rp 224,850,000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 207,450,000 | Rp 208,950,000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 230,050,000 | Rp 231,550,000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp 230,350,000 | Rp 231,850,000 |
Catatan:
- Harga daihatsu semarang sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga franco cabang setempat, untuk pembelian di lain kota maka harga OTR + ongkos kirim
- Spesifikasi standar Astra
Syarat & Ketentuan Sebagai Berikut :
Pembelian Tunai
| Perorangan | * | Foto copy KTP Pembeli |
| Badan Usaha |
* | Foto copy Dokumen Legal Perusahaan :NPWP / NIB / IZIN USAHA / AKTE PENDIRIAN / SURAT DOMISILI |
Pembelian Kredit
| Perorangan | 1. | Foto KTP (suami & istri) yang masih berlaku |
| 2. | Foto Kartu Keluarga | |
| 3. | Foto Rekening Tabungan 3 bulan terakhir | |
| 4. | Foto Rekening Listrik/PDAM/PBB/Bukti Kepemilikan Rumah lainnya | |
| 5. | Slip gaji asli bagi karyawan (bukan surat keterangan) | |
| 6. | Foto SIUP/NIB (Wiraswasta) | |
| 7. | Foto NPWP |
| Badan Usaha | 1. | Foto KTP Direksi dan para Komisaris (yang tercantum dalam Akte perusahaan) |
| 2. | Foto Dokumen Legal Perusahaan : NPWP/ SIUP/ NIB | |
| 3. | Foto SK Kemenkumham | |
| 4. | Foto Rekening Koran 3 bulan terakhir | |
| 5. | Foto Surat Keterangan Domisili perusahaan | |
| 6. | Foto Akte Perusahaan | |
| 7. | Foto Akte Perubahan Jika ada |
KEUNTUNGAN PEMBELIAN DI ASTRA DAIHATSU (daihatsusemarang.id) :
| 1. | Pembelian langsung (Tanpa Perantara) dengan penawaran harga dan Paket kredit yang sangat menarik |
| 2. | Kondisi kendaraan 100% Baru (Sesuai spesifikasi standar Astra) |
| 3. | Seluruh tipe kendaraan Garansi mesin 3 tahun / 100.000 km |
| 4. | Jaringan pelayanan after sales Daihatsu tersebar di seluruh nusantara |
| 5. | Jaminan kemudahan dan ketersediaan spart part 100% asli Daihatsu |
| 6. | Gratis member Astra World 5 tahun setiap pembelian di Astra |
Informasi Mengenai Brosur, Promo, Simulasi Kredit Silahkan Klik di Bawah Ini
Informasi lebih lanjut mengenai harga dan promo daihatsu semarang, Hubungi Kami di Bawah Ini
“Tekan Tombol Di Bawah ini Untuk Langsung Menghubungi” (Buka Dari HP)
TELP/SMS : 0812 2181 0208 WA : 0812 2181 0208
Rekomendasi Marketing Daihatsu MIFTAH , Hp / WA 081221810208 , Daihatsu Semarang , Astra Daihatsu Pati , Daihatsu Jepara , Daihatsu Kendal , Daihatsu Demak , Daihatsu Kudus , Astra Daihatsu Semarang , Daihatsu Rembang , Daihatsu Juwana Jepara , Dealer Resmi Daihatsu Semarang Kudus , Info Daihatsu Semarang , Harga Daihatsu Semarang , Marketing Daihatsu Semarang ,Testimoni Sahabat Daihatsu , Otr Daihatsu Semarang , Alamat Daihatsu Semarang , Alamat Dealer Daihatsu Semarang , Mobil Derek Daihatsu Semarang Kudus , Astra Daihatsu Semarang , Daihatsu Granmax Jepara Semarang , Daihatsu Granmax Box Semarang , Daihatsu Sigra Semarang , Daihatsu Himax Semarang Kudus , Daihatsu Terios Semarang, Daihatsu Xenia Semarang , Daihatsu Luxio Semarang , Daihatsu Ayla Semarang ,Daihatsu Sirion Semarang , Daihatsu Granmax Pickup Semarang , Daihatsu Granmax Minibus Semarang , Astra Daihatsu Pati , Dealer Astra Daihatsu Kudus , Alamat Astra Daihatsu Pati , Promo Daihatsu Semarang , Bengkel Daihatsu Semarang , Alamat Bengkel Daihatsu Kudus ,Promo Daihatsu Kudus , Promo Heboh Sigra Semarang Kudus ,Harga daihatsu semarang
Dealer Resmi Toyota Semarang , Toyota Semarang , Toyota Kudus , Bengkel Toyota Semarang Kudus , Promo Toyota Semarang , Marketing Sales Toyota Semarang , Info Toyota Semarang , Alamat Toyota Semarang , Harga Toyota Semarang , Toyota Kudus Jepara , Otr Toyota Semarang , Toyota Calya Semarang , Toyota Agya Semarang , Toyota Avanza Semarang , Toyota Rush Semarang ,Toyota Fortuner Semarang , Toyota Sienta Semarang , Toyota Yaris Semarang , Toyota Camry Semarang , Toyota Vellfire Semarang , Toyota Alphard Semarang , Toyota Truck Dyna Semarang , Toyota Altis Semarang ,
HSC Honda Semarang , Honda Mobil Semarang , Marketing Sales Honda Mobil Semarang , Alamat Dealer Bengkel Honda Semarang , Otr Harga Honda Mobil Semarang , Info Harga Honda HSC Mobil Semarang , HSC Honda Brio Semarang , HSC Honda Mobilio Semarang , HSC Honda Brv Semarang , HSC Honda Hrv Semarang , HSC Honda Freed Semarang , HSC Honda Accord Semarang , Autobes Honda City Semarang , HSC Honda Jazz Rs Semarang , Mitsubishi Pajero Sport Semarang , Alamat Dealer Suzuki Ib Mobil Semarang , Suzuki Futura Semarang , Suzuki Ertiga Semarang , Suzuki Karimun Estilo Semarang , Marketing Sales Suzuki Mobil Semarang ,

